|
排ガスの数値
| 項 目 | ダイオキシン類濃度 | ばいじん濃度 | 硫黄酸化物濃度 | 窒素酸化物濃度 | 塩化水素濃度 | |||
| 規 制 値 | 1ng−TEQ/m3N | 0.08g/m3N | K値=1.75 (431ppm) ※1 |
250ppm | 700mg/m3N (430ppm)※2 |
|||
| 平成16年度 | 目 標 値 | 0.5ng−TEQ/m3N以下 | 0.025g/m3N以下 | 20ppm以下 | 90ppm以下 | 20ppm以下 | ||
| 測定値 | A系炉 | 0.19 | <0.001 | <1 | 56 | 3 | ||
| B系炉 | 0.25 | <0.001 | <1 | 53 | 5 | |||
| C系炉 | 0.25 | 0.001 | <1 | 48 | 5 | |||
| 平成17年度 | 目 標 値 | 0.45ng−TEQ/m3N以下 | 0.025g/m3N以下 | 18ppm以下 | 90ppm以下 | 18ppm以下 | ||
| 測定値 | A系炉 | 0.11 | 0.002 | <1 | 53 | 2 | ||
| B系炉 | 0.29 | 0.002 | <1 | 69 | 2 | |||
| C系炉 | 0.10 | 0.002 | <1 | 59 | 3 | |||
| 平成18年度 | 目 標 値 | 0.45ng−TEQ/m3N以下 | 0.020g/m3N以下 | 16ppm以下 | 90ppm以下 | 18ppm以下 | ||
| 測定値 | A系炉 | 0.13 | 0.002 | <1 | 64 | 2 | ||
| B系炉 | 0.27 | 0.001 | <1 | 64 | 3 | |||
| C系炉 | 0.12 | 0.003 | <1 | 63 | 3 | |||
| 平成19年度 | 目 標 値 | 0.45ng−TEQ/m3N以下 | 0.020g/m3N以下 | 15ppm以下 | 90ppm以下 | 17ppm以下 | ||
| 測定値 | A系炉 | 0.12 | 0.001 | <1 | 60 | 2 | ||
| B系炉 | 0.28 | 0.001 | <1 | 62 | 3 | |||
| C系炉 | 0.18 | 0.002 | <1 | 63 | 3 | |||
| 平成20年度 | 目 標 値 | 0.45ng−TEQ/m3N以下 | 0.020g/m3N以下 | 14ppm以下 | 90ppm以下 | 17ppm以下 | ||
| 測定値 | A系炉 | 0.17 | 0.004 | <1 | 58 | 3 | ||
| B系炉 | 0.30 | 0.003 | <1 | 58 | 3 | |||
| C系炉 | 0.17 | 0.003 | <1 | 60 | 3 | |||
| 項 目 | ダイオキシン類濃度 | ばいじん濃度 | 硫黄酸化物濃度 | 窒素酸化物濃度 | 塩化水素濃度 | |||
| <・・・・・測定検出下限以下 |
| ※1・・・・K値1.75から逆算し濃度としたものを()内に示す。 |
| ※2・・・・規制値を換算して体積濃度としたものを()内に示す。 |
北部清掃工場トップ/施設の概要/主要な設備/排ガスの数値
ごみの自己搬入について/自己搬入時に必要な申請書
ISO14001の認証取得について/環境方針及び環境目的・目標について
環境活動報告書/案内図/リサイクル骨材について
| トップページ/各課のページ/環境部 | |||||||
| 〒274-0082 千葉県船橋市大神保町1356番地 船橋市 環境部 北部清掃工場 電話047-457-5341 FAX047-457-7309 このページについてのご意見はmailto:hokubusei@city.funabashi.chiba.jpまで |